Résultats Elections consulaires 2014 – Maroc
Les résultats des élections consulaires du Maroc sont disponibles !
Sur le Maroc, les listes Français du Monde arrivent en première position ; elles obtiennent 9 élus sur 21 conseillers.
C’est un bon résultat ! Merci à tous les électeurs qui nous ont fait confiance !
——————————————————–
Plus de détails dans le tableau ci dessous :
FDM | UFE | UMP | UDI | DIVERS | DIVERS | DIVERS DROITE | NON INSCRITS | |
TANGER | 237 2 SIEGES | 143 1 SIEGE | ||||||
FES | 2391 SIEGE 40,20% | 126 1 SIEGE 21,20% | 132 1 SIEGE 22,20% | 97 16,3% | ||||
RABAT | 946 3 SIEGES54% | 305 | 490 1 SIEGE | |||||
CASABLANCA | 688 1 SIEGE26,04% | 1185 3 SIEGES44,85% | 477 1 SIEGE18,05% | Barki 2198,28% | Fekkak 732,76% | |||
MARRAKECH | 405 1 SIEGE31,42% | 265 1 SIEGE20,56% | 223 1 SIEGE17,30% | 210 15,59% | 95 7,37% | 100 7,76% | ||
AGADIR | 212 1 SIEGE27,07% | 336 1 SIEGE42,91% | 235 1 SIEGE30,01% |
Pour en savoir plus…
http://www.francais-du-monde.org/2014/05/28/en-attente-resultats-definitifs-elections-consulaires/